Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente |
ux [2025/06/20 12:57] – créée administrator | ux [2025/06/22 22:01] (Version actuelle) – administrator |
---|
THÉMATIQUES: [[6sigma|QUALITÉ]] / [[redux|DÉVELOPPEMENT]] / [[lan|RÉSEAU]] / [[scrum|GESTION]] / [[sqlserver|non classé]] | THÉMATIQUES: [[6sigma|QUALITÉ]] / [[redux|DÉVELOPPEMENT]] / [[lan|RÉSEAU]] / [[scrum|GESTION]] / [[sqlserver|non classé]] |
| |
[[azure_synapse|Azure Synapse]] / [[bigdata|BigData]] / [[bigquery|BigQuery]] / [[cosmosdb|CosmoDB]] / [[databricks|Databricks]] / [[esko|ESKO]] / [[gcp|GCP]] / [[lakehouse|Lakehouse]] / [[sqlserver|SQL Server]] / [[unity|Unity]] / [[amélioration continue|amélioration continue]] / [[bases_de_données|bases de données]] / [[chaine_approvisionnement|Chaîne d'approvisionnement]] / [[debogage|Débogage]] / [[dynamodb|DynamoDB]] / [[elasticsearch|Elasticsearch]] / [[ember_dot_js|Ember.js]] / [[entity_framework|Entity framework]] / [[esprit_analyse|Esprit d'analyse]] / [[essai_acceptation_utilisateur|Essai d'acceptation par l'utilisateur]] / [[essai_logiciels|Essai de logiciels]] / [[figjam|FigJam]] / [[kafka|Kafka]] / [[programmation_binome|Programmation en binôme]] / [[rabbitmq|RabbitMQ]] / [[sap_supply_chain_management|SAP Supply Chain Management]] / [[selenium|Selenium]] / [[symfony|Symfony]] / [[systemes_pgi|Systèmes PGI]] / [[ui|UI]] / [[ux|UX]] | [[azure_synapse|Azure Synapse]] / [[bigdata|BigData]] / [[bigquery|BigQuery]] / [[cosmosdb|CosmoDB]] / [[databricks|Databricks]] / [[esko|ESKO]] / [[gcp|GCP]] / [[lakehouse|Lakehouse]] / [[sqlserver|SQL Server]] / [[unity|Unity]] / [[amélioration continue|amélioration continue]] / [[bases_de_données|bases de données]] / [[chaine_approvisionnement|Chaîne d'approvisionnement]] / [[debogage|Débogage]] / [[dynamodb|DynamoDB]] / [[elasticsearch|Elasticsearch]] / [[ember_dot_js|Ember.js]] / [[entity_framework|Entity framework]] / [[esprit_analyse|Esprit d'analyse]] / [[essai_acceptation_utilisateur|Essai d'acceptation par l'utilisateur]] / [[essai_logiciels|Essai de logiciels]] / [[figjam|FigJam]] / [[kafka|Kafka]] / [[programmation_binome|Programmation en binôme]] / [[rabbitmq|RabbitMQ]] / [[sap_supply_chain_management|SAP Supply Chain Management]] / [[selenium|Selenium]] / [[symfony|Symfony]] / [[systemes_pgi|Systèmes PGI]] / [[ui|UI]] / [[ux|UX]] / [[ansible|Ansible]] / [[apache_hive|Apache Hive]] / [[backbone_dot_js|Backbone.js]] / [[cordova|Cordova]] / [[cucumber|Cucumber]] / [[e-commerce|E-commerce]] / [[firebase|Firebase]] / [[flask|Flask]] / [[groovy|Groovy]] / [[intelligence_artificielle|Intelligence artificielle]] / [[jms|JMS]] / [[labView|LabView]] / [[looker|Looker]] / [[mapReduce|MapReduce]] / [[multifil|Multifil]] / [[netSuite|NetSuite]] / [[power_pivot|Power Pivot]] / [[rds|RDS]] / [[robotique|Robotique]] / [[salesforce|Salesforce]] / [[sass|SASS]] / [[sharePoint|SharePoint]] / [[solr|Solr]] / [[splunk|Splunk]] / [[telerik|Telerik]] / [[test_intégration|Test d'intégration]] / [[xml|XML]] / [[xpath|Xpath]] |
| |
| |
| |
====== UX ====== | ====== UX ====== |
U | UX est l'abréviation de "User Experience", qui se traduit par "expérience utilisateur" en français. Il s'agit d'une approche de conception de produits ou de services qui vise à créer des interactions intuitives, agréables et efficaces entre les utilisateurs et les interfaces numériques ou physiques. |
| |
| L'UX design prend en compte les besoins, les attentes, les motivations et les comportements des utilisateurs, ainsi que les contraintes techniques, commerciales et ergonomiques du produit ou du service. Il vise à créer une expérience utilisateur fluide, intuitive et satisfaisante, qui réponde aux objectifs de l'entreprise ou de l'organisation, tout en offrant une valeur ajoutée pour l'utilisateur final. |
| |
| L'UX design implique une variété de compétences, telles que la recherche utilisateur, la conception d'interfaces, la création de prototypes, l'évaluation de l'expérience utilisateur, et la collaboration avec d'autres équipes, telles que les équipes de développement et de marketing. |