Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
| hadoop [2025/03/22 13:03] – administrator | hadoop [2025/03/23 18:13] (Version actuelle) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | THÉMATIQUES: | ||
| + | |||
| + | [[net_core|.NET Core]] - [[ABAP|]] - [[active_directory|Active Directory]] - [[analyse_donnees|Analyse de données]] - [[Angular|]] - [[APIs|]] - [[architecture_systeme|Architecture de système]] - [[architecture_orientee_services|Architecture orientée services]] - [[asp_net_core|ASP.NET Core]] - [[AWS|]] - [[azure|]] - [[base_donnees_orientée_graphe|Base de données orientée graphe]] - [[bases_donnees_relationnelles|Bases de données relationnelles]] - [[bash|Bash]] - [[bootstrap|]] - [[C|]] - [[code-ajax]] - [[c_sharp|C# | ||
| + | |||
| + | |||
| ====== hadoop ====== | ====== hadoop ====== | ||
| Hadoop est un framework open-source de traitement et d' | Hadoop est un framework open-source de traitement et d' | ||
| Ligne 8: | Ligne 13: | ||
| Hadoop est souvent utilisé pour le traitement de données non structurées ou semi-structurées, | Hadoop est souvent utilisé pour le traitement de données non structurées ou semi-structurées, | ||
| - | [[net_core|.NET Core]] - [[ABAP|]] - [[active_directory|Active Directory]] - [[Agile|]] - [[analyse_donnees|Analyse de données]] - [[Angular|]] - [[APIs|]] - [[architecture_systeme|Architecture de système]] - [[architecture_orientee_services|Architecture orientée services]] - [[asp_net_core|ASP.NET Core]] - [[AWS|]] - [[azure|]] - [[base_donnees_orientée_graphe|Base de données orientée graphe]] - [[bases_donnees_relationnelles|Bases de données relationnelles]] - [[bootstrap|]] - [[C|]] - [[c_sharp|C# | + | |

